Stroomprijzen vandaag
Dynamische stroomprijzen voor vrijdag 16 oktober 2026. Alle prijzen zijn inclusief energiebelasting, opslag en 21% BTW.
Laagste prijs € 0,3464/kWh 13:00 - 14:00
Gemiddelde prijs € 0,4046/kWh Over 24 uur
Hoogste prijs € 0,4691/kWh 08:00 - 09:00
Tip: De goedkoopste uren vandaag zijn 13:00 - 16:00. Plan je wasmachine, droger of auto-oplader in deze uren.
Alle uurprijzen vandaag
| Uur | Prijs (incl. BTW) | Spotprijs | |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | € 0,3880/kWh | € 0,1991/kWh | |
| 01:00 - 02:00 | € 0,3771/kWh | € 0,1901/kWh | |
| 02:00 - 03:00 | € 0,3791/kWh | € 0,1917/kWh | |
| 03:00 - 04:00 | € 0,3815/kWh | € 0,1937/kWh | |
| 04:00 - 05:00 | € 0,3816/kWh | € 0,1938/kWh | |
| 05:00 - 06:00 | € 0,3800/kWh | € 0,1925/kWh | |
| 06:00 - 07:00 | € 0,4263/kWh | € 0,2307/kWh | |
| 07:00 - 08:00 | € 0,4523/kWh | € 0,2522/kWh | |
| 08:00 - 09:00 | € 0,4691/kWh | € 0,2661/kWh | |
| 09:00 - 10:00 | € 0,4519/kWh | € 0,2519/kWh | |
| 10:00 - 11:00 | € 0,4176/kWh | € 0,2235/kWh | |
| 11:00 - 12:00 | € 0,3891/kWh | € 0,2000/kWh | |
| 12:00 - 13:00 | € 0,3711/kWh | € 0,1851/kWh | |
| 13:00 - 14:00 | € 0,3464/kWh | € 0,1647/kWh | |
| 14:00 - 15:00 | € 0,3494/kWh | € 0,1671/kWh | |
| 15:00 - 16:00 | € 0,3617/kWh | € 0,1774/kWh | |
| 16:00 - 17:00 | € 0,3894/kWh | € 0,2003/kWh | |
| 17:00 - 18:00 | € 0,4374/kWh | € 0,2399/kWh | |
| 18:00 - 19:00 | € 0,4549/kWh | € 0,2544/kWh | |
| 19:00 - 20:00 | € 0,4659/kWh | € 0,2635/kWh | |
| 20:00 - 21:00 | € 0,4471/kWh | € 0,2479/kWh | |
| 21:00 - 22:00 | € 0,4128/kWh | € 0,2196/kWh | |
| 22:00 - 23:00 | € 0,3980/kWh | € 0,2073/kWh | |
| 23:00 - 00:00 | € 0,3818/kWh | € 0,1939/kWh |
Stroomprijzen morgen
Prijzen voor zaterdag 17 oktober 2026.
Laagste prijs € 0,2776/kWh 13:00 - 14:00
Gemiddelde prijs € 0,3489/kWh Over 24 uur
Hoogste prijs € 0,4385/kWh 19:00 - 20:00
Tip: De goedkoopste uren morgen zijn 12:00 - 15:00. Plan je verbruik in deze uren.
Alle uurprijzen morgen
| Uur | Prijs (incl. BTW) | Spotprijs | |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | € 0,3919/kWh | € 0,2023/kWh | |
| 01:00 - 02:00 | € 0,3719/kWh | € 0,1858/kWh | |
| 02:00 - 03:00 | € 0,3511/kWh | € 0,1685/kWh | |
| 03:00 - 04:00 | € 0,3321/kWh | € 0,1528/kWh | |
| 04:00 - 05:00 | € 0,3279/kWh | € 0,1494/kWh | |
| 05:00 - 06:00 | € 0,3301/kWh | € 0,1512/kWh | |
| 06:00 - 07:00 | € 0,3297/kWh | € 0,1509/kWh | |
| 07:00 - 08:00 | € 0,3498/kWh | € 0,1675/kWh | |
| 08:00 - 09:00 | € 0,3756/kWh | € 0,1889/kWh | |
| 09:00 - 10:00 | € 0,3548/kWh | € 0,1716/kWh | |
| 10:00 - 11:00 | € 0,3412/kWh | € 0,1604/kWh | |
| 11:00 - 12:00 | € 0,3097/kWh | € 0,1344/kWh | |
| 12:00 - 13:00 | € 0,2884/kWh | € 0,1168/kWh | |
| 13:00 - 14:00 | € 0,2776/kWh | € 0,1078/kWh | |
| 14:00 - 15:00 | € 0,2833/kWh | € 0,1126/kWh | |
| 15:00 - 16:00 | € 0,3016/kWh | € 0,1276/kWh | |
| 16:00 - 17:00 | € 0,3262/kWh | € 0,1480/kWh | |
| 17:00 - 18:00 | € 0,3761/kWh | € 0,1892/kWh | |
| 18:00 - 19:00 | € 0,4145/kWh | € 0,2209/kWh | |
| 19:00 - 20:00 | € 0,4385/kWh | € 0,2408/kWh | |
| 20:00 - 21:00 | € 0,3958/kWh | € 0,2055/kWh | |
| 21:00 - 22:00 | € 0,4027/kWh | € 0,2112/kWh | |
| 22:00 - 23:00 | € 0,3588/kWh | € 0,1749/kWh | |
| 23:00 - 00:00 | € 0,3436/kWh | € 0,1624/kWh |
Hoe werkt dynamische energie?
Bij een dynamisch energiecontract betaal je elk uur een andere prijs voor stroom. De prijs wordt bepaald op de Europese energiebeurs (EPEX) en is een dag van tevoren bekend.
De prijzen hierboven zijn inclusief energiebelasting (€ 0,09/kWh), leverancierskosten (~€ 0,03/kWh) en 21% BTW.
Tip: plan je verbruik
Door apparaten zoals de wasmachine, droger of vaatwasser te gebruiken wanneer de prijs laag is, bespaar je geld. Veel dynamische leveranciers bieden apps die je helpen met slim plannen.